רשויות מקומיות

רשויות מקומיות

260 רשויות. החיפוש כאן הוא לפי רשות — מוסדות בודדים נשארים במנוע המוסדות.

רשותסמלמחוזאשכולתלמידיםמוסדותתקציב מקומי
אבו גוש 4721 ירושלים 3 1,697 5 שכבה א׳
אבו סנאן 4739 צפון 3 2,587 6 שכבה א׳
אבן יהודה 1826 מרכז 9 3,517 7 שכבה א׳
אום אל-פחם 27102 חיפה 2 13,527 30 סיכום
אופקים 315 דרום 3 8,445 29 שכבה א׳
אור יהודה 24000 תל אביב 5 7,010 20 שכבה א׳
אור עקיבא 10207 חיפה 5 4,136 12 שכבה א׳
אורנית 37606 מרכז 8 2,344 4 שכבה א׳
אזור 5652 תל אביב 7 2,298 4 שכבה א׳
אילת 26005 דרום 6 9,463 25 שכבה א׳
אכסאל 4788 צפון 3 3,444 9 שכבה א׳
אל בטוף 6500000 צפון 2 1,976 5 —
אל קסום 6900000 דרום 1 16,184 26 שכבה א׳
אלונה 4500000 חיפה 8 479 1 שכבה א׳
אליכין 414 מרכז 7 669 2 שכבה א׳
אלעד 13094 מרכז 2 17,141 86 שכבה א׳
אלפי מנשה 37507 מרכז 8 1,872 3 שכבה א׳
אלקנה 35600 מרכז 8 1,016 5 שכבה א׳
אעבלין 5298 צפון 3 2,832 8 שכבה א׳
אפרת 36509 ירושלים 7 3,659 10 —
אריאל 35709 מרכז 6 3,342 8 שכבה א׳
אשדוד 703 דרום 5 44,999 141 שכבה א׳
אשכול 3800000 דרום 6 3,562 13 שכבה א׳
אשקלון 71001 דרום 5 29,253 64 שכבה א׳
באקה אל-גרביה 60004 חיפה 4 6,945 15 שכבה א׳
באר טוביה 3300000 דרום 7 4,668 8 שכבה א׳
באר יעקב 25304 מרכז 7 8,171 22 שכבה א׳
באר שבע 90001 דרום 5 35,495 90 פירוט
בוסתאן אל מרג 6600000 צפון 3 1,798 4 —
בועיינה נוג'ידאת 4820 צפון 2 2,449 7 —
בוקעאתה 40014 צפון 3 1,379 3 —
ביר אל-מכסור 9985 צפון 2 2,484 4 שכבה א׳
בית אל 35741 ירושלים 4 1,647 6 שכבה א׳
בית אריה 36525 ירושלים 7 1,303 3 שכבה א׳
בית ג'ן 4804 צפון 4 2,330 4 שכבה א׳
בית דגן 4663 מרכז 7 1,345 2 שכבה א׳
בית שאן 92007 צפון 5 3,908 15 שכבה א׳
בית שמש 26104 ירושלים 2 40,177 186 שכבה א׳
ביתר עילית 37804 ירושלים 1 23,844 100 שכבה א׳
בני ברק 61002 תל אביב 2 58,415 240 פירוט
בני עי"ש 10660 מרכז 5 976 2 שכבה א׳
בני שמעון 4100000 דרום 7 3,167 9 שכבה א׳
בנימינה גבעת עדה 13524 חיפה 8 3,659 7 —
בסמ"ה 13268 חיפה 2 2,821 8 שכבה א׳
בסמת טבעון 9449 צפון 3 1,661 4 שכבה א׳
בענה 4838 צפון 2 1,826 5 שכבה א׳
ברנר 2800000 מרכז 8 1,687 4 שכבה א׳
בת ים 62000 תל אביב 5 17,285 47 שכבה א׳
ג'דיידה-מכר 12922 צפון 3 3,936 10 שכבה א׳
ג'וליס 4853 צפון 5 1,195 3 שכבה א׳
ג'לג'וליה 6270 מרכז 3 2,399 5 שכבה א׳
ג'סר א-זרקא 5413 חיפה 2 3,938 8 שכבה א׳
ג'ת 6288 חיפה 5 2,587 6 שכבה א׳
גבעת זאב 37309 ירושלים 5 6,225 11 שכבה א׳
גבעת שמואל 6817 מרכז 8 6,198 10 שכבה א׳
גבעתיים 63008 תל אביב 9 8,513 14 שכבה א׳
גדרה 25502 מרכז 7 7,135 16 שכבה א׳
גדרות 3200000 מרכז 9 1,065 1 שכבה א׳
גולן 7100000 צפון 6 5,271 20 שכבה א׳
גוש חלב 4879 צפון 7 528 2 —
גוש עציון 7600000 ירושלים 6 7,924 24 שכבה א׳
גזר 3000000 מרכז 8 6,308 16 שכבה א׳
גן יבנה 1669 מרכז 7 5,528 9 שכבה א׳
גן רווה 2700000 מרכז 8 1,186 4 שכבה א׳
גני תקווה 2295 מרכז 9 5,392 12 שכבה א׳
דאלית אל-כרמל 4945 חיפה 5 3,393 6 שכבה א׳
דבוריה 4895 צפון 4 2,251 4 שכבה א׳
דייר אל-אסד 4903 צפון 4 2,893 5 שכבה א׳
דימונה 22004 דרום 5 7,172 24 שכבה א׳
דיר חנא 4929 צפון 4 2,228 6 שכבה א׳
דרום השרון 2000000 מרכז 9 7,255 19 שכבה א׳
הגלבוע 800000 צפון 5 7,475 16 שכבה א׳
הגליל העליון 100000 צפון 7 3,880 11 שכבה א׳
הגליל התחתון 300000 צפון 7 3,440 14 שכבה א׳
הוד השרון 97006 מרכז 9 13,051 31 שכבה א׳
הערבה התיכונה 5400000 דרום 7 1,025 4 שכבה א׳
הר חברון 7800000 דרום 5 3,841 11 שכבה א׳
הר-אדר 37697 ירושלים 9 919 1 —
הרצליה 64006 תל אביב 8 17,139 39 שכבה א׳
זבולון 1200000 חיפה 5 2,785 15 שכבה א׳
זכרון יעקב 93005 חיפה 8 5,073 19 שכבה א׳
זמר 12906 מרכז 4 1,618 4 שכבה א׳
זרזיר 9753 צפון 2 2,205 5 שכבה א׳
חבל אילות 5300000 דרום 5 1,215 3 שכבה א׳
חבל יבנה 2900000 מרכז 5 1,424 7 שכבה א׳
חבל מודיעין 2500000 מרכז 7 4,636 11 שכבה א׳
חברון 34009 ירושלים 3 0 0 —
חדרה 65003 חיפה 6 18,619 55 שכבה א׳
חולון 66001 תל אביב 7 32,964 65 שכבה א׳
חוף אשקלון 3600000 דרום 7 4,688 14 שכבה א׳
חוף הכרמל 1500000 חיפה 7 7,633 20 שכבה א׳
חוף השרון 1900000 תל אביב 9 2,461 9 שכבה א׳
חורה 13037 דרום 1 6,336 14 שכבה א׳
חורפיש 4960 צפון 5 1,353 3 שכבה א׳
חיפה 40006 חיפה 7 43,071 128 שכבה א׳
חצור הגלילית 20347 צפון 4 2,269 11 שכבה א׳
חריש 12476 חיפה 5 8,745 24 שכבה א׳
טבריה 67009 צפון 4 9,413 42 שכבה א׳
טובא-זנגריה 9621 צפון 3 1,523 3 שכבה א׳
טורעאן 4986 צפון 3 3,315 7 שכבה א׳
טייבה 27300 מרכז 3 10,176 16 שכבה א׳
טירה 27201 מרכז 5 5,479 16 שכבה א׳
טירת כרמל 21006 חיפה 5 5,077 11 שכבה א׳
טמרה 89003 צפון 3 7,678 22 שכבה א׳
יבנאל 463 צפון 2 1,283 7 שכבה א׳
יבנה 26609 מרכז 7 12,561 31 שכבה א׳
יהוד נווה אפרים 13573 מרכז 7 5,860 12 —
יואב 3500000 דרום 8 2,358 5 שכבה א׳
ינוח-ג'ת 12955 צפון 5 1,422 4 —
יסוד המעלה 299 צפון 7 292 1 שכבה א׳
יפיע 4994 צפון 3 4,119 13 שכבה א׳
יקנעם עילית 2402 צפון 7 4,940 11 שכבה א׳
ירוחם 8318 דרום 4 2,699 10 שכבה א׳
ירושלים 30007 ירושלים 2 213,776 784 שכבה א׳
ירכא 5025 צפון 3 3,558 14 שכבה א׳
כאבול 5041 צפון 3 2,858 6 שכבה א׳
כאוכב אבו אל-היג'א 5058 צפון 4 872 2 שכבה א׳
כוכב יאיר 12245 מרכז 10 1,868 4 שכבה א׳
כסיפה 10595 דרום 1 6,249 15 שכבה א׳
כסרא-סמיע 12963 צפון 3 2,172 6 שכבה א׳
כעביה-טבאש-חג'אג'רה 9787 צפון 3 1,511 3 שכבה א׳
כפר ברא 6338 מרכז 4 871 3 שכבה א׳
כפר ורדים 12633 צפון 9 1,112 4 שכבה א׳
כפר יאסיף 5074 צפון 5 1,930 5 שכבה א׳
כפר יונה 1685 מרכז 7 6,299 11 שכבה א׳
כפר כנא 5090 צפון 2 5,477 14 שכבה א׳
כפר מנדא 5108 צפון 2 5,061 12 שכבה א׳
כפר סבא 69005 מרכז 8 18,349 45 שכבה א׳
כפר קאסם 6346 מרכז 3 5,789 13 שכבה א׳
כפר קמא 5082 צפון 6 581 2 —
כפר קרע 6544 חיפה 5 4,254 12 שכבה א׳
כפר שמריהו 2675 תל אביב 10 347 1 שכבה א׳
כפר תבור 471 צפון 8 1,059 2 שכבה א׳
כרמיאל 11395 צפון 6 7,780 27 שכבה א׳
לב השרון 1800000 מרכז 8 4,632 9 שכבה א׳
להבים 12716 דרום 10 1,463 1 שכבה א׳
לוד 70003 מרכז 4 18,529 54 שכבה א׳
לכיש 5000000 דרום 7 3,884 7 שכבה א׳
לקיה 10603 דרום 1 5,167 9 שכבה א׳
מבואות החרמון 5500000 צפון 7 1,426 2 שכבה א׳
מבשרת ציון 10157 ירושלים 8 4,604 9 שכבה א׳
מג'אר 4812 צפון 3 4,712 10 שכבה א׳
מג'ד אל-כרום 5165 צפון 3 3,454 12 שכבה א׳
מג'דל שמס 42010 צפון 3 2,211 4 שכבה א׳
מגדל 653 צפון 6 0 0 שכבה א׳
מגדל העמק 8748 צפון 5 5,238 25 שכבה א׳
מגדל תפן 88021 צפון 7 0 0 שכבה א׳
מגידו 1300000 צפון 7 2,534 5 שכבה א׳
מגילות ים המלח 7400000 ירושלים 7 597 2 שכבה א׳
מודיעין מכבים רעות 13516 ירושלים 9 23,188 48 —
מודיעין עילית 37978 ירושלים 1 30,218 90 CBS
מזכרת בתיה 281 מרכז 8 4,198 7 שכבה א׳
מזרעה 5173 צפון 4 683 2 שכבה א׳
מטה אשר 400000 צפון 7 7,011 20 שכבה א׳
מטה בנימין 7300000 ירושלים 5 23,159 71 שכבה א׳
מטה יהודה 2600000 ירושלים 7 10,365 30 שכבה א׳
מטולה 430 צפון 7 210 2 פירוט
מיתר 12682 דרום 9 3,279 6 שכבה א׳
מנשה 1400000 חיפה 7 5,247 16 שכבה א׳
מסעדה 42036 צפון 2 948 3 שכבה א׳
מעיליא 5181 צפון 7 512 2 שכבה א׳
מעלה אדומים 36160 ירושלים 6 7,714 21 שכבה א׳
מעלה אפרים 36087 ירושלים 4 366 2 שכבה א׳
מעלה יוסף 5200000 צפון 7 2,389 4 שכבה א׳
מעלה עירון 13276 חיפה 2 3,445 8 שכבה א׳
מעלות-תרשיחא 10637 צפון 5 4,243 14 שכבה א׳
מצפה רמון 992 דרום 3 1,013 6 שכבה א׳
מקווה ישראל 224 תל אביב לא רלוונטי 0 3 —
מרום הגליל 200000 צפון 5 3,613 12 שכבה א׳
מרחבים 4200000 דרום 6 3,665 14 שכבה א׳
משגב 5600000 צפון 7 7,335 16 שכבה א׳
משהד 5207 צפון 2 2,139 7 שכבה א׳
נהריה 91009 צפון 6 11,193 25 שכבה א׳
נווה מדבר 6800000 דרום 1 17,433 31 שכבה א׳
נוף הגליל 10611 צפון 5 7,520 19 שכבה א׳
נחל שורק 3100000 מרכז 5 2,955 17 שכבה א׳
נחף 5223 צפון 2 3,262 6 שכבה א׳
נס ציונה 72009 מרכז 8 10,444 23 שכבה א׳
נצרת 73007 צפון 3 14,745 52 שכבה א׳
נשר 25007 חיפה 7 3,092 8 שכבה א׳
נתיבות 2469 דרום 3 12,349 41 שכבה א׳
נתניה 74005 תל אביב 6 40,648 98 שכבה א׳
סאג'ור 5256 צפון 4 861 2 שכבה א׳
סביון 5876 מרכז 10 886 2 שכבה א׳
סח'נין 75002 צפון 4 7,502 18 שכבה א׳
עג'ר 45013 צפון 3 665 2 שכבה א׳
עומר 6668 דרום 10 1,748 2 שכבה א׳
עילבון 5306 צפון 5 1,080 3 —
עילוט 5116 צפון 2 2,079 4 שכבה א׳
עין מאה'ל 5322 צפון 2 2,988 7 שכבה א׳
עין קניה 45021 צפון 3 512 1 —
עכו 76000 צפון 4 9,556 27 שכבה א׳
עמנואל 36608 מרכז 2 1,399 9 שכבה א׳
עמק הירדן 600000 צפון 7 2,890 12 פירוט
עמק המעיינות 700000 צפון 6 3,662 11 שכבה א׳
עמק חפר 1600000 מרכז 8 8,865 29 שכבה א׳
עמק יזרעאל 900000 צפון 8 9,264 26 שכבה א׳
עספיא 5348 חיפה 5 2,285 6 שכבה א׳
עפולה 77008 צפון 5 11,295 36 שכבה א׳
עראבה 5314 צפון 3 6,401 12 סיכום
ערבות הירדן 7500000 ירושלים 6 2,014 5 שכבה א׳
ערד 25601 דרום 3 5,916 17 שכבה א׳
ערערה 6379 חיפה 3 4,318 10 שכבה א׳
ערערה בנגב 11924 דרום 1 6,303 13 —
פוריידיס 5371 חיפה 3 3,144 7 שכבה א׳
פסוטה 5355 צפון 6 585 1 שכבה א׳
פקיעין - בוקייעה 5363 צפון 5 1,089 3 —
פרדס חנה-כרכור 78006 חיפה 7 9,921 28 שכבה א׳
פרדסיה 1719 מרכז 9 1,654 2 שכבה א׳
פתח תקוה 79004 תל אביב 7 50,742 126 —
צור הדסה 11130 ירושלים מוטבים ללא רשות 0 0 שכבה א׳
צורן קדימה 13508 מרכז 8 5,053 10 שכבה א׳
צפת 80002 צפון 2 9,039 46 שכבה א׳
קדומים 35576 מרכז 5 1,405 5 שכבה א׳
קלנסווה 6387 מרכז 3 5,654 13 שכבה א׳
קצרין 41004 צפון 5 1,608 5 שכבה א׳
קרית אונו 26203 תל אביב 9 8,936 17 שכבה א׳
קרית ארבע 36111 ירושלים 3 1,936 11 שכבה א׳
קרית אתא 68007 חיפה 6 10,782 23 שכבה א׳
קרית ביאליק 95000 חיפה 6 7,360 12 שכבה א׳
קרית גת 26302 דרום 4 13,856 48 שכבה א׳
קרית טבעון 23002 חיפה 8 3,224 7 שכבה א׳
קרית ים 96008 חיפה 5 5,893 14 שכבה א׳
קרית יערים 11379 ירושלים 2 2,046 6 שכבה א׳
קרית מוצקין 82008 חיפה 7 7,905 16 שכבה א׳
קרית מלאכי 10348 דרום 4 6,010 16 שכבה א׳
קרית עקרון 4697 מרכז 6 1,918 4 שכבה א׳
קרית שמונה 28001 צפון 5 3,748 15 פירוט
קרני שומרון 36400 מרכז 6 2,597 5 שכבה א׳
ראמה 5439 צפון 5 1,479 6 שכבה א׳
ראש העין 26401 מרכז 7 15,206 36 שכבה א׳
ראש פינה 265 צפון 7 589 1 שכבה א׳
ראשון לציון 83006 מרכז 7 39,734 89 שכבה א׳
רהט 11619 דרום 1 21,081 33 סיכום
רחובות 84004 מרכז 7 30,822 78 שכבה א׳
ריינה 5421 צפון 3 3,514 8 שכבה א׳
רכסים 9225 חיפה 2 4,274 25 שכבה א׳
רמלה 85001 מרכז 5 16,112 46 שכבה א׳
רמת גן 86009 תל אביב 8 22,286 48 שכבה א׳
רמת השרון 26500 תל אביב 9 9,417 27 שכבה א׳
רמת ישי 1222 צפון 8 1,596 4 שכבה א׳
רמת נגב 4800000 דרום 6 2,063 9 שכבה א׳
רעננה 87007 מרכז 8 15,484 40 שכבה א׳
שבלי-אום אל-גנם 9134 צפון 3 1,550 3 —
שגב שלום 12864 דרום 1 3,651 8 —
שדות דן 4000000 מרכז 6 4,101 17 שכבה א׳
שדות נגב עזתה 3900000 דרום 6 2,982 14 —
שדרות 10314 דרום 5 6,493 18 שכבה א׳
שוהם 13045 מרכז 9 4,470 9 שכבה א׳
שומרון 7200000 מרכז 6 14,795 32 שכבה א׳
שלומי 8128 צפון 6 1,533 4 שכבה א׳
שעב 5389 צפון 2 1,573 3 שכבה א׳
שער הנגב 3700000 דרום 7 1,848 6 שכבה א׳
שער השומרון 38265 מרכז 6 2,321 2 —
שפיר 3400000 דרום 5 3,608 12 שכבה א׳
שפרעם 88005 צפון 3 8,079 26 שכבה א׳
תל אביב-יפו 50005 תל אביב 8 63,030 180 פירוט
תל מונד 1545 מרכז 9 3,496 6 שכבה א׳
תל שבע 10546 דרום 1 6,889 12 שכבה א׳
תמר 5100000 דרום 7 261 3 שכבה א׳

פיילוט פירוט תקציב

שכבה א׳ (דוחות מבוקרים) זמינה לרשויות רבות. הטבלה הזו היא פיילוט שכבה ב׳ — לא מדגם ארצי.

רשותשכבהשנהתקציב מעודכןביצועפער %
אום אל-פחם סיכום 2024 239,623,000 ₪ 250,285,000 ₪ 4.4%
באר שבע פירוט 2024 906,850,000 ₪ 902,349,000 ₪ -0.5%
בני ברק פירוט 2024 899,481,000 ₪ 910,009,000 ₪ 1.2%
מודיעין עילית CBS 2024 155,590,000 ₪ 180,936,000 ₪ 16.3%
מטולה פירוט 2024 3,457,000 ₪ 4,392,000 ₪ 27%
עמק הירדן פירוט 2024 56,733,000 ₪ 60,668,000 ₪ 6.9%
עראבה סיכום 2024 137,239,000 ₪ 137,252,000 ₪ 0%
קרית שמונה פירוט 2024 60,909,000 ₪ 51,035,000 ₪ -16.2%
רהט סיכום 2024 345,751,000 ₪ 358,729,000 ₪ 3.8%
תל אביב-יפו פירוט 2024 1,786,625,000 ₪ 1,693,050,000 ₪ -5.2%